1:1 상담신청

피아노/미술 매물리스트

본문 바로가기

상담대표전화

031-450-3660

010-9751-8778

언론에 비친 아카데미119

바로가기 >

현장 ESSAY

따끈따끈한 현장의 에세이

바로가기 >

피아노/미술 매물리스트

매물번호 76137 학원종류 피아노/미술
지 역 경기 안산시 진행상태 계약가능
면적 ㎡ (평) 분양 264㎡ (80)
실평 231㎡ (70)
보증금 3000 만원 월세 160 만원
원생수 120 명 월매출액 1600 만원
순이익 900 만원 희망권리금 1억
학원소개 빌라 및 주택가의 중심부에 위치하고 있으며 주변 학교에 홍보가 잘 되어 있어서 원생 확보에 문제가 없습니다. 새로운 사업 준비로 매매 하기를 원합니다. 지역 특성상 차량운행 합니다.

피아노 70명 ₩130,000 (단계별 ₩10,000씩 인상)
미   술 50명 ₩130,000

강사 4명 440만원      부가세 16만원      관리비 13만원     잡비 50만원

그랜드          업라이트 9대          디지털 2대

연습실 10개        이론실         원장실

# 자차로 운행 합니다.  
# 원장님 수업 없습니다.  
담당자 연락처 010-5241-5692 사무실 전화번호 031-450-3660
조회수 : 915
Total 635건 19 페이지
번호 지역 학원분류 ㎡(평) 보증금 월세 원생 권리금 등록일
76379 대구 달서구 피아노/음악 교습소 39(12) 2000 90 40 3500 2020-04-27
76368 대구 달서구 피아노/미술 115(35) 500 48 50 3500 2020-04-23
76354 충남 당진시 피아노/미술 132(40) 4000 80 20 1200 2020-04-20
76237 충남 피아노/미술 217(66) 5000 230 120 협의 2020-04-01
76236 충남 천안시전체 피아노/미술 214(65) 5000 345 130 1.4억 2020-04-01
76234 충남 피아노/음악 관인 297(90) 5000 185 80 6500 2020-04-01
76202 충남 실용음악 42(13) 2000 50 50 2000 2020-03-26
76137 경기 안산시 피아노/미술 231(70) 3000 160 120 1억 2020-03-21
76059 부산 남구 미술 교습소 99(30) 1000 70 22 700 2020-02-20
75945 충남 천안시 피아노/음악 교습소 52(16) 3000 120 15 1200 2020-02-10
75667 대전 동구 피아노/음악 교습소 66(20) 2000 70 8 800 2020-01-14
75606 충남 천안시 피아노/음악 관인 105(32) 등기1.9억 50 포함 2020-01-09
75571 충남 천안시전체 피아노/미술 165(50) 3000 200 150 1.2억 2020-01-07
75510 충남 천안시 피아노/음악 관인 132(40) 3000 100 40 5500 2020-01-03
75186 강원 원주시 피아노/음악 관인 115(35) 1000 120 55 8000 2019-12-11
74749 충북 제천시 피아노/음악 관인 72(22) 1000 55 26 1800 2019-11-04
74366 경남 창원시 피아노/음악 관인 66(20) 2000 35 17 1900 2019-09-26
74155 충북 청주시전체 피아노/미술 297(90) 3000 120 170 1.35억 2019-08-30
74063 경기 광주시 피아노/음악 관인 198(60) 2500 120 85 9000 2019-08-23
74061 대전 중구 피아노/음악 관인 115(35) 3300 130 51 2900 2019-08-23
74056 경기 이천시 피아노/음악 관인 198(60) 4000 70 105 1.1억 2019-08-23
73891 대전 피아노/음악 교습소 66(20) 4500 30 20 1400 2019-08-08
73890 대전 중구 피아노/음악 관인 181(55) 3000 120 45 5000 2019-08-08
73859 세종 세종시 피아노/음악 관인 112(34) 2000 150 40 2100 2019-08-06
73584 충북 청주시 미술 관인 89(27) 2500 88 0 150 2019-07-03
73238 세종 세종시 미술 관인 99(30) 5000 160 70 2000 2019-05-29
73237 대전 동구 피아노/음악 관인 204(62) 2000 88 25 2000 2019-05-29
72903 강원 원주시 미술 관인 231(70) 2000 200 90 2500 2019-04-22
72279 강원 원주시 피아노/음악 관인 99(30) 3000 90 14 1500 2019-02-21
71731 서울 송파구 피아노/음악 관인 165(50) 등기15억 150 포함 2019-01-03

상호 : 119컨설팅  사업자등록번호 : 593-06-02481  대표 : 조규철
전화 : (031)450-3660/3665  HP.010-9751-8778  E-mail : master@academy119.com
주소 : 안양시 동안구 벌말로 126, 3012-1호

Copyright © Academy119.com All Rights Reserved.
즐겨찾기등록
오늘 본 매물