1:1 상담신청
학원매매 전문 컨설팅
아카데미 119
학원전문가와 공인중개사
온라인과 오프라인이 결합된 학원 매매시스템

DREAMS COME TRUE
in 아카데미 119
언제나 학원장님들의 사업을 최우선으로 생각합니다.

책임있는 매매 중개
아카데미 119
1:1 접촉을 통한 신뢰를 바탕으로 사업을 진행합니다.

프리미엄매물
추천매물
급매물
학원 매물리스트
| 번호 | 지역 | 학원분류 | ㎡(평) | 보증금 | 월세 | 원생 | 권리금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91477 | 경기 부천시 | 보습-영어전문 | 132(40) | 3000 | 200 | 75 | 1.1억 |
| 91476 | 경기 남양주시 | 학원자리-시설 | 56(17) | 1000 | 90 | 0 | 300 |
| 91475 | 경기 남양주시 | 보습-수학전문 | 92(28) | 2000 | 90 | 15 | 500 |
| 91473 | 경기 김포시 | 보습-영수전문 | 264(80) | 5000 | 300 | 53 | 4000 |
| 91468 | 인천 서구 | 보습-영수전문 | 99(30) | 1000 | 85 | 12 | 250 |
| 91467 | 인천 연수구 | 보습-수학전문 | 231(70) | 4000 | 360 | 62 | 2500 |
| 91466 | 경기 고양시 | 보습-수학전문 | 165(50) | 3000 | 150 | 33 | 2500 |
| 91462 | 경기 파주시 | 보습-영수전문 | 99(30) | 2000 | 110 | 63강좌 | 4800 |
| 91459 | 경기 화성시 | 학원자리-시설 | 181(55) | 2000 | 165 | 0 | 800 |
| 91457 | 경기 성남시 | 보습-영수전문 | 165(50) | 3000 | 260 | 58 | 5500 |
| 91442 | 경기 화성시 | 보습-영수전문 | 330(100) | 4000 | 226 | 93 | 1.5억 |
| 91441 | 충남 천안시 | 보습-영수전문 | 280(85) | 4000 | 320 | 30 | 1800 |
| 91439 | 경기 안양시 | 영어어학원 | 297(90) | 4000 | 430 | 75 | 4500 |
| 91436 | 경기 파주시 | 보습-전과목 | 132(40) | 3000 | 242 | 76 | 5600 |
| 91435 | 경기 고양시 | 보습-수학전문 | 122(37) | 4000 | 84 | 40 | 2500 |
| 91434 | 경기 남양주시 | 보습-영수전문 | 132(40) | 3000 | 130 | 25 | 2000 |
| 91433 | 경기 구리시 | 보습-영어전문 | 132(40) | 3000 | 175 | 17 | 1500 |
| 91428 | 경기 의정부시 | 보습-전과목 | 313(95) | 3000 | 150 | 30 | 700 |
| 91425 | 충남 천안시 | 보습-수학전문 | 363(110) | 5000 | 220 | 41 | 500 |
| 91421 | 경기 의정부시 | 보습-수학전문 | 181(55) | 3000 | 140 | 0 | 500 |
피아노/미술 매물리스트
| 오늘 본 매물 |
| 없습니다. |