1:1 상담신청
학원매매 전문 컨설팅
아카데미 119
학원전문가와 공인중개사
온라인과 오프라인이 결합된 학원 매매시스템

DREAMS COME TRUE
in 아카데미 119
언제나 학원장님들의 사업을 최우선으로 생각합니다.

책임있는 매매 중개
아카데미 119
1:1 접촉을 통한 신뢰를 바탕으로 사업을 진행합니다.

프리미엄매물
추천매물
급매물
학원 매물리스트
| 번호 | 지역 | 학원분류 | ㎡(평) | 보증금 | 월세 | 원생 | 권리금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90350 | 서울 송파구 | 학원자리-빈상가 | 99(30) | 3000 | 120 | 0 | 2000 |
| 90348 | 경기 수원시 | 영어어학원 | 330(100) | 5000 | 360 | 70 | 5500 |
| 90347 | 경기 수원시 | 보습-영어전문 | 165(50) | 6000 | 381 | 81 | 9500 |
| 90346 | 서울 성북구 | 학원자리-시설 | 429(130) | 4000 | 400 | 0 | 2000 |
| 90345 | 경기 고양시 | 보습-영어전문 | 214(65) | 1000 | 85 | 37 | 3500 |
| 90343 | 경기 남양주시 | 보습-영어전문 | 82(25) | 3000 | 150 | 19 | 500 |
| 90342 | 경기 고양시 | 보습-수학전문 | 122(37) | 3000 | 140 | 29 | 1800 |
| 90341 | 경기 고양시 | 보습-영수전문 | 264(80) | 3000 | 275 | 90강좌 | 5500 |
| 90339 | 서울 마포구 | 보습-영수전문 | 165(50) | 2000 | 120 | 37 | 4500 |
| 90338 | 서울 마포구 | 학원자리-시설 | 264(80) | 5000 | 350 | 0 | 무 |
| 90334 | 서울 노원구 | 보습-수학전문 | 165(50) | 2500 | 180 | 50 | 4500 |
| 90333 | 서울 성북구 | 보습-수학전문 | 125(38) | 2500 | 164 | 54 | 5000 |
| 90328 | 인천 연수구 | 보습-수학전문 | 138(42) | 3000 | 230 | 21 | 2500 |
| 90327 | 인천 연수구 | 학원자리-시설 | 237(72) | 3000 | 260 | 0 | 2000 |
| 90326 | 서울 은평구 | 보습-영어전문 | 237(72) | 2000 | 150 | 50 | 5000 |
| 90318 | 서울 송파구 | 보습-영수전문 | 264(80) | 3000 | 230 | 27 | 1500 |
| 90317 | 서울 강서구 | 보습-영어전문 | 148(45) | 5000 | 270 | 75 | 7000 |
| 90316 | 경기 화성시 | 보습-영수전문 | 125(38) | 4000 | 200 | 50 | 6500 |
| 90313 | 경기 화성시 | 보습-국영수 | 396(120) | 2500 | 191 | 48 | 5500 |
| 90311 | 서울 마포구 | 보습-수학전문 | 132(40) | 2000 | 180 | 19 | 1800 |
피아노/미술 매물리스트
| 번호 | 지역 | 학원분류 | ㎡(평) | 보증금 | 월세 | 원생 | 권리금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90349 | 서울 광진구 | 피아노/음악 교습소 | 66(20) | 2000 | 115 | 13 | 700 |
| 90344 | 경기 고양시 | 피아노/음악 교습소 | 42(13) | 1500 | 74 | 14 | 500 |
| 90340 | 경기 파주시 | 미술 관인 | 148(45) | 3000 | 150 | 25 | 1000 |
| 90336 | 경기 고양시 | 피아노/미술 | 224(68) | 3000 | 250 | 60 | 5000 |
| 90335 | 경기 광명시 | 미술 교습소 | 49(15) | 2000 | 85 | 27 | 1300 |
| 90332 | 서울 성북구 | 피아노/음악 교습소 | 66(20) | 500 | 120 | 26 | 1000 |
| 90331 | 서울 송파구 | 피아노/음악 관인 | 221(67) | 3000 | 160 | 0 | 3300 |
| 90330 | 경기 구리시 | 피아노/음악 관인 | 231(70) | 2000 | 174 | 33 | 1500 |
| 90329 | 서울 송파구 | 미술 교습소 | 66(20) | 1000 | 130 | 30 | 1200 |
| 90325 | 경기 고양시 | 피아노/음악 관인 | 132(40) | 2000 | 130 | 45 | 5500 |
| 90324 | 경기 고양시 | 피아노/음악 관인 | 132(40) | 3000 | 110 | 25 | 1500 |
| 90322 | 서울 강서구 | 피아노/음악 관인 | 165(50) | 5000 | 150 | 11 | 1300 |
| 90321 | 서울 서대문구 | 피아노/음악 관인 | 132(40) | 5000 | 260 | 85 | 5500 |
| 90320 | 서울 은평구 | 미술 교습소 | 82(25) | 2000 | 150 | 56 | 협의 |
| 90319 | 서울 | 미술 관인 | 660(200) | 1억 | 550 | 152 | 1억 |
| 90315 | 경기 군포시 | 미술 관인 | 122(37) | 2000 | 90 | 65 | 3000 |
| 90312 | 경기 남양주시 | 미술 교습소 | 82(25) | 1000 | 110 | 50 | 1000 |
| 90304 | 서울 구로구 | 피아노/음악 관인 | 148(45) | 2500 | 185 | 27 | 3000 |
| 90302 | 경기 용인시 | 피아노/음악 관인 | 115(35) | 2000 | 85 | 15 | 1500 |
| 90300 | 경기 고양시 | 피아노/음악 관인 | 115(35) | 2000 | 125 | 17 | 500 |
| 오늘 본 매물 |
| 없습니다. |