1:1 상담신청
학원매매 전문 컨설팅
아카데미 119
학원전문가와 공인중개사
온라인과 오프라인이 결합된 학원 매매시스템
DREAMS COME TRUE
in 아카데미 119
언제나 학원장님들의 사업을 최우선으로 생각합니다.
책임있는 매매 중개
아카데미 119
1:1 접촉을 통한 신뢰를 바탕으로 사업을 진행합니다.
프리미엄매물
추천매물
급매물
학원 매물리스트
번호 | 지역 | 학원분류 | ㎡(평) | 보증금 | 월세 | 원생 | 권리금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89253 | 경기 고양시 | 보습-영어전문 | 247(75) | 4000 | 260 | 80 | 1.2억 |
89250 | 인천 서구 | 보습-수학전문 | 165(50) | 2500 | 180 | 91 | 2700 |
89242 | 경기 용인시 | 보습-수학전문 | 330(100) | 3000 | 215 | 24 | 5000 |
89239 | 경기 화성시 | 학원자리-시설 | 198(60) | 5000 | 290 | 0 | 1500 |
89238 | 경기 광주시 | 학원자리-시설 | 132(40) | 1000 | 90 | 2 | 1000 |
89235 | 경기 김포시 | 영어어학원 | 198(60) | 1000 | 200 | 45 | 2000 |
89233 | 경기 김포시 | 보습-영수전문 | 138(42) | 3000 | 190 | 30 | 3200 |
89230 | 서울 양천구 | 보습-영수전문 | 165(50) | 2000 | 140 | 35 | 2000 |
89229 | 서울 광진구 | 보습-영어전문 | 132(40) | 3000 | 280 | 38 | 6000 |
89225 | 경기 오산시 | 보습-수학전문 | 132(40) | 1500 | 65 | 3 | 1500 |
89222 | 경기 고양시 | 보습-수학전문 | 198(60) | 1000 | 140 | 20 | 1000 |
89219 | 경기 고양시 | 보습-영수전문 | 231(70) | 2000 | 130 | 13 | 0 |
89214 | 경기 고양시 | 교습소-영어 | 56(17) | 600 | 40 | 0 | 300 |
89209 | 서울 서초구 | 보습-영수전문 | 132(40) | 4000 | 250 | 30 | 1500 |
89204 | 인천 연수구 | 보습-영어전문 | 132(40) | 3000 | 210 | 14 | 1000 |
89197 | 경기 화성시 | 보습-수학전문 | 118(36) | 4000 | 210 | 63 | 5000 |
89194 | 서울 양천구 | 보습-수학전문 | 115(35) | 2000 | 130 | 30 | 2000 |
89190 | 경기 화성시 | 보습-수학전문 | 132(40) | 3000 | 137 | 50 | 6700 |
89186 | 경기 안양시 | 보습-영어전문 | 99(30) | 3000 | 213 | 40 | 3800 |
89185 | 경기 구리시 | 보습-영수전문 | 148(45) | 1000 | 130 | 22 | 3000 |
피아노/미술 매물리스트
오늘 본 매물 |
없습니다. |