1:1 상담신청
| 번호 | 지역 | 학원분류 | ㎡(평) | 보증금 | 월세 | 원생 | 권리금 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62978 | 인천 서구 | 피아노/미술/보습 | 0(건300) | 등기20억 | 150 | 포함 | 2017-01-25 | |
| 62698 | 경남 양산시 | 피아노/음악 관인 | 297(90) | 1000 | 120 | 60 | 6000 | 2017-01-03 |
| 54822 | 부산 사하구 | 피아노/미술 | 141(43) | 3000 | 70 | 67 | 3000 | 2015-07-09 |
| 54483 | 강원 춘천시 | 피아노/음악 관인 | 99(30) | 1000 | 50 | 38 | 4000 | 2015-06-16 |
| 50826 | 강원 원주시 | 피아노/음악 관인 | 148(45) | 3000 | 140 | 40 | 1800 | 2014-11-05 |
| 39202 | 부산 사상구 | 피아노/음악 관인 | 92(28) | 2600 | 20 | 15 | 600 | 2012-12-18 |
| 37513 | 대구 북구 | 피아노/미술 | 231(70) | 3000 | 120 | 210 | 1억 | 2012-09-21 |
| 31941 | 강원 원주시 | 피아노/음악 교습소 | 33(10) | 500 | 30 | 35 | 2800 | 2011-11-02 |
| 23794 | 광주 광산구 | 미술 관인 | 99(30) | 3000 | 105 | 40 | 협의 | 2010-04-14 |
| 6219 | 부산 서구 | 피아노/음악 교습소 | 39(12) | 150 | 16 | 12 | 400 | 2005-06-13 |
| 오늘 본 매물 |
| 없습니다. |