1:1 상담신청

학원 매물리스트

본문 바로가기

상담대표전화

031-450-3660

010-9751-8778

언론에 비친 아카데미119

바로가기 >

현장 ESSAY

따끈따끈한 현장의 에세이

바로가기 >

학원 매물리스트

Total 841건 18 페이지
번호 지역 학원분류 ㎡(평) 보증금 월세 원생 권리금 등록일
75700 충북 음성군 보습-영수전문 264(80) 2000 320 54 7000 2020-01-16
75651 충남 천안시 보습-영수전문 280(85) 등기5억 70 포함 2020-01-13
75559 충남 천안시 학원자리-시설 264(80) 5000 270 0 500 2020-01-07
75370 충남 당진시 보습-영수전문 363(110) 5000 350 125 2억 2019-12-23
75342 경기 의왕시 보습-수학전문 0() 500 85 6 700 2019-12-20
75203 강원 원주시 보습-수학전문 99(30) 1500 100 0 500 2019-12-12
75192 강원 원주시 보습-영수전문 115(35) 2000 61 33 1500 2019-12-11
75154 경기 안양시 보습-수학전문 155(47) 1000 100 17 1000 2019-12-09
75101 서울 관악구 교습소-수학 29(9) 1000 70 15 1500 2019-12-04
73996 경기 의왕시 학원자리-시설 99(30) 2000 100 0 300 2019-08-20
73939 대전 서구 보습-전과목 0() 1500 60 38 1900 2019-08-13
73669 경기 안양시 학원자리-시설 132(40) 5000 105 0 1500 2019-07-10
73389 경기 안양시 보습-영수전문 660(200) 1억 790 470과목 7억 2019-06-12
73034 경기 용인시 건물매매 165(50) 등기1.8억 포함 2019-05-07
72822 대전 서구 교습소-영어 49(15) 2000 65 20 1000 2019-04-16
72775 충북 청주시 보습-영수전문 99(30) 1000 40 42 1000 2019-04-10
72638 대전 서구 보습-영수전문 99(30) 3000 170 60 협의 2019-04-01
71043 세종 세종시 보습-영어전문 125(38) 2000 160 30 3000 2018-11-12
70945 대전 서구 보습-영수전문 148(45) 3000 70 15 1000 2018-11-06
70944 대전 유성구 보습-전과목 217(66) 5000 130 13 300 2018-11-06
70862 세종 세종시 학원자리-시설 237(72) 7000 390 0 0 2018-10-31
70841 대전 유성구 보습-수학전문 148(45) 2000 140 50 5000 2018-10-31
70832 대전 보습-영어전문 141(43) 3000 170 20 1300 2018-10-30
70807 대전 대덕구 보습-영수전문 102(31) 1500 50 29 1300 2018-10-29
70591 제주 제주시 기타학원 0() 500 220 20 1억 2018-10-11
70465 경남 거제시 영어어학원 0() 등기5억 100 1억 2018-09-28
69714 경북 영주시 영어어학원 330(100) 2000 150 90 1.4억 2018-07-11
69522 대전 서구 학원자리-빈상가 75(23) 2000 100 2018-06-25
69376 충북 청주시 태권도장 264(80) 2000 170 32 500 2018-06-12
68831 세종 세종시 영어어학원 94(28.7) 등기3.5억 0 포함 2018-04-20

상호 : 119컨설팅  사업자등록번호 : 593-06-02481  대표 : 조규철
전화 : (031)450-3660/3665  HP.010-9751-8778  E-mail : master@academy119.com
주소 : 안양시 동안구 벌말로 126, 3012-1호

Copyright © Academy119.com All Rights Reserved.
즐겨찾기등록
오늘 본 매물
없습니다.